Search Results
For : MG400
July 4-6, 2024, Dobot participated in the robotics technology exhibition "Robot Technology Japan 2024" held at the Aichi Sky Expo in Nagoya, Japan.
The Best-In-Class Welding and Palletizing Solutions Shed light with Its Smart Performance & All-in-one for Automation
Requires high accuracy in the tight auto workshop
Unleash the Potential of AI Applied in Robotics to Empower Education & Research to the Next Level
For the industrial robots (MG400&M1 Pro), the user manual of App V4.13.0 (Android)/V2.14.0 (iOS).
For the industrial robots (MG400 & M1 Pro), the user manual of PC software V2.8
TOKYO, JAPAN,November 29, 2023 – Dobot Robotics.
This document describes the functions, technical specifications, installation guide and maintenance of Dobot MG400 robot, making it easy for users to fully understand and use it.
Cobot Dobot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | CR20A | Magician E6 | MG400 | M1 Pro | |
| Eixos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Peso | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg | 7.2 kg | 8 kg | 15.7 kg | |
| Capacidade Máxima de Carga | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | 0.75 kg | 0.75 kg | 1.5 kg | |
| Raio de Trabalho | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1700 mm | 450 mm | 440 mm | 400 mm | |
| Precisão de Posicionamento | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm | ±0.05 mm | ±0.02 mm | |
| Potência Nominal | DC48V | ||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | CR20A | Magician E6 | MG400 | M1 Pro | |
| As | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Gewicht | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg | 7.2 kg | 8 kg | 15.7 kg | |
| Maximale lading | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | 0.75 kg | 0.75 kg | 1.5 kg | |
| Raggio di Lavoro | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1700 mm | 450 mm | 440 mm | 400 mm | |
| Werkradius Positioneringsnauwkeurigheid |
±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm | ±0.05 mm | ±0.02 mm | |
| Nominaal vermogen | DC48V | ||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | CR20A | Magician E6 | MG400 | M1 Pro | |
| Oś | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Waga | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg | 7.2 kg | 8 kg | 15.7 kg | |
| Maksymalne obciążenie | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | 0.75 kg | 0.75 kg | 1.5 kg | |
| Promień roboczy | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1700 mm | 450 mm | 440 mm | 400 mm | |
| Dokładność pozycjonowania | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm | ±0.05 mm | ±0.02 mm | |
| Moc znamionowa | DC48V | ||||||||||
แขนหุ่นยนต์ของ DOBOT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| รุ่น | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | CR20A | Magician E6 | MG400 | M1 Pro | |
| นยนต์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| น้ำหนัก | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg | 7.2 kg | 8 kg | 15.7 kg | |
| โหลดสูงสุด | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | 0.75 kg | 0.75 kg | 1.5 kg | |
| รัศมีการทำงาน | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1700 mm | 450 mm | 440 mm | 400 mm | |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm | ±0.05 mm | ±0.02 mm | |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | DC48V | ||||||||||
Take part in automation transformation. Let’s work together towards a more efficient tomorrow.